关于我们
公司荣誉
公司整体及个别业务发展类
-
2023.01
光大控股荣获投中榜2022年度「粤港澳大湾区最佳PE机构TOP30」、「中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP10」、「最佳国资投资机构TOP50」
-
2022.05
光大控股荣获投中榜「中国最佳外资私募股权机构TOP30」;光大控股母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP30」
-
2022.01
光大一带一路基金荣获母基金研究中心「2021最具潜力母基金TOP30 第5名」
-
2021/05/12
光大控股荣获36氪“中国最佳ESG理念投资机构TOP20”
-
2020.10
光大控股荣获清科集团「2020中国私募股权投资机构 23强」、「2020中国国资投资机构50强」
-
2020.08
光控母基金在“第十四届中国基金合伙人峰会”中荣获「2020年中国股权投资市场机构有限合伙人30强」及「2020年中国股权投资基金有限合伙人市场最具影响力投资人榜单」
-
2020.08
光大控股获中国保险资产管理业协会颁发「最受险资欢迎境外机构」
-
2020.06
光大控股在“投中2019年度榜单”荣获:「中国最佳私募股权投资机构第14位」、「中国最佳外资私募股权投资机构第9位」、光大控股母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP20」
-
2020.03
「光大安石」连续六年荣登"中国房地产基金综合能力TOP10"榜首
-
2019.12
光大控股荣获清科集团「201中国私募股权投资机构 50強」、「2019中国国资投资机构50強」
-
2019.08
光大控股旗下「光大安石」于2019博鳌房地产论坛中获 “2019中国年度影响力房地产基金品牌TOP30” 榜首
-
2019.04
光大控股于“投中2018年度榜”榜单中获「中国最佳私募股权投资机构第18位」、母基金团队获「中国最佳有限合伙人Top 20」
-
2019.03
旗下光大安石连续5年获得"2019中国房地产基金综合能力TOP10"榜首的荣誉
-
2018.12
光大控股获清科集团2018中国私募股权投资机构 20强
-
2018.12
光大控股获福布斯中国2018最佳PE机构TOP30
-
2018.09
光大控股荣获投中中国最具社会影响力私募股权投资机构TOP10、中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP20、中国最佳新锐有限合伙人TOP10
-
2018.07
光大控股获清科研究中心选为「2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强」
-
2018.07
光大控股获融资中国评选为2018「中国十佳并购投资机构」
-
2018.04
光大控股在第十二届投中年会荣获多个奖项, 包括: 「最佳PE机构Top100」、「最佳并购基金Top10」、「人工智能及大数据产业最佳投资案例Top10 - 特斯联科技」、「中国互联网产业最佳投资案例Top10 – Wish」
-
2018.03
光大控股旗下「光大安石」連續4年获得2018中国房地产基金综合实力TOP10榜首的荣誉
-
2017.12
获福布斯中国选为中国最佳PE机构
-
2017.12
于清科集团「2017中国股权投资年度排名」中获 「中国私募股权投资机构100强」第14名
-
2017.07
获《资本杂志》“第十二届资本杰出中国企业成就奖”颁发“杰出中国投资及资产管理集团”大奖;2007 至 2010 年获“杰出投资企业”殊荣
-
2017.04
光际资本产业基金在“投中年度榜单”获得“2016 年度新锐私募股权投资机构 TOP10”、“最佳私募股权投资机构 TOP100”、“最佳中资私募股权投资机构 TOP50”
-
2017.03
旗下光大安石连续三年蝉联“中国房地产基金 TOP10”榜首、首誉光控荣获“2017 中国领先资产管理机构”
-
2016.12
于清科集团“2016 年中国股权投资年度排行”荣获“2016 年中国最佳募资私募股权投资机构”、“2016 年中国私募股权投资机构 100 强”第 4 名、“2016 年中国新能源新材料领域投资 10 强”
-
2016.05
光大中国焦点基金荣获 2016 年度“EurekaHedge 最佳亚洲长仓绝对回报基金”大奖;及被 BarclayHedge 评选为 2015 年新兴市场-亚洲对冲基金业绩冠军
企业社会责任及人力资源类
-
2024.04
光大控股获颁「开心工作间10+」标志
-
2022.04
光大控股连续三年荣获由香港中华基督教青年会(YMCA)颁发的「运动友善计划」嘉许企业标志
-
2022.03
光大控股及光大控股慈善基金连续12年获选为「商界展关怀」及「同心展关怀」机构
-
2021.04
光大控股连续两年荣获由香港中华基督教青年会(YMCA)颁发的「运动友善计划」嘉许企业标志
-
2021.03
光大控股连续11年选为颁发「商界展关怀」及「同心展关怀」机构
-
2020.10
光大控股荣获「好雇主约章」及「『友』『家』好雇主」嘉许标志
-
2020.07
光大控股荣获「运动友善计划」嘉许企业标志
-
2020.04
光大控股连续第三届获评选为「人才企业」
-
2020.01
光大控股荣获由香港卫生署及精神健康咨询委员会共同颁发的「精神健康友善机构」标志
-
2020.01
光大控股连续十年选为颁发「商界展关怀」及「同心展关怀」机构
-
2019.11
光大控股获腾讯颁发的2019年度“ESG绩效杰出企业”
-
2019.01
光大控股连续五年获颁发「开心企业」标志
-
2019.01
连续八年选为颁发「商界展关怀」及「同心展关怀」机构
-
2018.12
光大控股连续两年获香港生产力促进局颁发「企业公民嘉许标志」 ( 企业及义工队组别)
-
2018.09
获民政事务局及家庭议会评选为「2017/18年度家庭友善雇主」、「2017/18年度特别嘉许奖」
-
2018.05
获香港雇员在培训局评选为「人才企业」
-
2018.02
连续四年获香港生产力促进局及香港提升快乐指数基金共同颁发「开心企业」标志
-
2016.10
获评选为「2015/16 年度家庭友善雇主」
-
2015.11
荣获「卓越雇主大奖 2015」
企业管治及其他
-
2017.05
光大控股获颁「华富卓越投资者关系大奖」(主板类别)
-
2016.12
于清科集团“2016 年中国股权投资年度排行”荣获“2016 年中国私募股权投资家 10 强”
-
2016.12
获香港上市商会颁发“2016 年香港公司管治卓越奖”
-
2016.12
获“2016 年财资杂志企业奖金奖 - 公司治理、企业社会责任及投资者关系”
-
2013-2017
2012 至 2016 年年报荣获 Galaxy Awards、LACP Vision Awards、International ARC Awards 及 HKMA 最佳年报奖多项大奖
市场肯定
-
2017.05
获选成为恒生高股息率指数成分股
-
2012.12
被纳入为恒生香港中资企业指数成分股
-
2012.09
被纳入为恒生中国内地 100 指数成分股
-
2010
成为恒生香港 35 指数成分股
-
2001
成为摩根士丹利 MSCI 中国自由市场指数成分股
成为恒生 200 指数(HS200 Index)成分股
2023
2023/09/26 | 光大控股荣获中国风险投资研究院「2023年度中国影响力国资投资机构TOP50」、「2023年度中国影响力投资机构TOP100」 |
2023/09/26 | 光大控股母基金荣获36氪「中国最受GP关注市场化母基金」 |
2023/09/07 | 光大控股获香港个人资料私隐专员公署颁发「私隐之友嘉许奖2023」铜奖状 |
2023/07/21 | 光大控股母基金荣获「融中2022-2023年度中国最佳市场化母基金TOP20」 |
2023/07/08 | 光大控股荣获FOFWEEKLY「投资机构软实力GP TOP10」第7名,光大控股新经济基金荣获「投资机构软实力新经济TOP20」 |
2023/05/22 | 光大控股荣获投中榜2022「中国最佳私募股权投资机构TOP50」、光大控股母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP30」 |
2023/05/22 | 光大控股投资项目瑞科生物荣获投中榜2022「中国医疗及健康服务产业最佳退出案例TOP5」、光大控股投资项目巨子生物荣获「中国医疗及健康服务产业最佳退出案例TOP5」 |
2023/04/11 | 光大可转债机会基金荣获Insights & Mandates「最佳亚洲(除日本)固定收益对冲基金 (3 年)」 、「最佳亚洲(除日本)对冲基金 (5 年)」、「亚洲(除日本)固定收益对冲基金 (5 年)」 |
2023/01/11 | 光大控股荣获融资中国「融中2022年度中国最佳国资投资机构」 |
2023/01/11 | 光大控股S基金荣获融资中国「融中2022年度中国最佳S基金投资机构」 |
2023/01/11 | 光大控股荣获母基金研究中心2022年度「最佳国资直投机构TOP10」,光大控股母基金荣获「最佳国资市场化母基金TOP20」,光大一带一路绿色基金荣获「最具潜力母基金TOP30」 |
2023/01/11 | 光大控股荣获中国风险投资研究院2022年度「中国影响力PE投资机构TOP50」,光大控股母基金荣获「中国影响力市场化母基金TOP10」,「中国影响力有限合伙人TOP30」 |
2023/01/05 | 光大控股荣获投中榜2022年度「粤港澳大湾区最佳PE机构TOP30」、「中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP10」、「最佳国资投资机构TOP50」 |
2022
2022/09/23 | 光大控股荣获「2022年中国影响力投资机构TOP100」 |
2022/09/08 | 光大控股荣获创业邦「2022中国最受赞赏的私募股权投资机构TOP30」 |
2022/08/04 | 光大控股母基金荣获清科研究中心「2022年中国股权投资市场机构有限合伙人30强」、「2022年中国股权投资市场机构有限合伙人之国资30强」 |
2022/08/04 | 光大控股荣获母基金研究中心「2022国资直投机构最佳回报TOP20」第9名;光大控股母基金荣获「2022国资市场化母基金最佳回报TOP20」第4名 |
2022/05/31 | 光大控股荣获投中榜「中国最佳外资私募股权机构TOP30」;光大控股母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP30」 |
2022/05/26 | 光大控股荣获CHC医疗传媒「2021年度医疗健康最佳投资机构TOP30」 |
2022/03/30 | 光大可转债机会基金荣获Insights & Mandates「最佳亚洲对冲基金(3年)」,「最佳亚洲对冲基金(5年)」 |
2022/03/18 | 光大控股荣获FOFWEEKLY 「社会责任与碳中和投资机构TOP 20」;光大控股母基金荣获「市场机构LP TOP 20」 |
2022/01/10 | 光大一带一路基金荣获母基金研究中心「2021最具潜力母基金TOP30 第5名」 |
2022/01/10 | 光大控股母基金荣获母基金研究中心「2021最佳国资市场化母基金TOP20 第5名」、母基金负责人张琤荣获「2021最佳母基金投资人TOP30 第16名」 |
2022/01/10 | 光大控股荣获母基金研究中心「2021最佳国资直投机构TOP20 第9名」、「2021最佳ESG投资机构TOP10」 |
2022/01/10 | 董事会主席赵威荣获母基金研究中心「2021最佳国资直投投资人TOP20」 |
2021
2021/12/30 | 光大控股连续三年荣登投中榜「粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30」 |
2021/11/11 | 中国光大资产管理有限公司旗下光大安心债券基金荣获2021 HFM亚洲对冲基金表现奖「最佳固定收益基金 」 |
2021/11/09 | 光大控股董事会主席赵威荣获中国风险投资行业年度榜单•金投奖榜单「2021年度中国影响力PE投资家TOP50」;光大控股荣获「2021年度中国影响力PE投资机构TOP50」;光大控股母基金荣获「2021年度中国影响力有限合伙人TOP30」、「2021年度中国市场化母基金TOP10」 |
2021/10/22 | 光大控股荣获清科集团「2021年中国私募股權投資机构50强」、「2021年中国国资私募股权投资机构 50强」 |
2021/10/20 | 光大控股荣获财联社「2021中国企业ESG最佳公司治理案例奖」 |
2021/09/24 | 光大控股董事会主席赵威获投中评选为「2020年度中国最佳私募股权投资人TOP50」 |
2021/09/06 | 光大控股荣获全球PE论坛组委会、财新数据主办的“中国PE/VC行业评选” 「2020-2021年度中国股权投资行业ESG负责任投资十佳示范」 |
2021/09/06 | 光大控股荣获全球PE论坛组委会、财新数据主办的“中国PE/VC行业评选”「 2020-2021年度中国私募股权投资机构二十强」,「2020-2021年度中国市场化母基金十强」,「2020-2021年度中国股权投资行业卓越社会责任奖」 |
2021/05/21 | 光大控股母基金荣获清科「2021年中国股权投资市场机构有限合伙人30强」、江苏溧阳光控股权投资合伙企业(有限合伙)荣获清科「2021年中国政府引导基金50强」 |
2021/05/14 | 「光大焦点收益基金」荣膺晨星五星评级 |
2021/05/13 | 光大控股荣获投中2020年度榜单「中国最佳私募股权投资机构TOP30」、「中国最佳外资私募股权投资机构TOP20」,光控母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP30」 |
2021/05/12 | 光大控股母基金荣获36氪「2021年度中国母基金直投TOP10」、「2021年度中国最受GP关注母基金TOP20」 |
2021/05/12 | 光大控股荣获36氪「中国最佳ESG理念投资机构TOP20」 |
2021/04/29 | 光大控股母基金荣获融资中国2020年度中国有限合伙人榜单「中国最佳市场化母基金管理机构TOP10」;母基金负责人张琤荣获「中国最佳有限合伙人投资人物TOP30」 |
2021/04/07 | 光大控股连续两年荣获由香港中华基督教青年会(YMCA)颁发的「运动友善计划」嘉许企业标志 |
2021/03/22 | 光大控股连续7年荣获「开心企业5+」标志 |
2021/03/01 | 光大控股连续11年选为颁发「商界展关怀」及「同心展关怀」机构 |
2020
2020/12/21 | 光大控股荣获投中「2020年度粤港澳大湾区最佳PE机构TOP 30」 |
2020/12/19 | 光大控股荣获中国证券报股权投资金牛奖「金牛社会责任奖」、「三年期金牛私募股权投资持续优胜机构」;光大控股新经济荣获「金牛大数据和人工智能领域投资机构」 |
2020/12/11 | 光大控股母基金荣获2020中国风险投资年度榜单·金投奖榜单「2020年度中国影响力有限合伙人TOP30」、「2020年度中国市场化母基金TOP10」;光大控股旗下光际资本荣获「2020年度中国成长型PE投资机构TOP10」 |
2020/12/11 | 光大控股荣获2020中国风险投资年度榜单·金投奖榜单「2020年度中国影响力PE投资机构TOP50」;光大控股董事会主席兼首席执行官赵威获得「2020年度中国影响力PE投资家TOP50」 |
2020/11/17 | 光大控股及旗下光控安石荣登中国保险资管协会A类GP名单 |
2020/11/17 | 光大控股执行董事兼首席财务官邓子俊先生荣获格隆汇「年度杰出CFO」荣誉 |
2020/11/13 | 光大控股荣获投中榜「中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP20」、母基金荣获「中国最佳私募股权投资领域有限合伙人TOP20」、「中国最佳母基金TOP20」、湖南光控财信母基金「中国最受GP关注的母基金TOP20」 |
2020/10/23 | 光大控股旗下二级市场平台光控资管荣获「亚洲债券顶尖投资公司」奖项 |
2020/10/20 | 光大控股荣获第六届香港投资者关系评选「卓越公司奖」 |
2020/10/19 | 光大控股董事会主席兼首席执行官赵威获投中评选为「2019年中国最佳私募股权投资人TOP50」 |
2020/10/15 | 光大控股荣获清科集团「2020中国私募股权投资机构 23強」、「2020中国国资投资机构50強」 |
2020/10/08 | 光大控股荣获「好雇主约章」及「『友』『家』好雇主」嘉许标志 |
2020/08/30 | 光大控股获中国保险资产管理业协会颁发「最受险资欢迎境外机构」 |
2020/08/27 | 光大控股新经济基金荣获36氪「2020年度中国最受创业者欢迎私募股权投资机构TOP50」,「2020年度中国最受LP认可私募股权投资机构TOP30」;光大控股母基金荣获「2020年度中国最受GP关注母基金TOP20」 |
2020/08/26 | 光大控股旗下二级市场资产管理平台「中国光大资产管理有限公司」再次荣获「海外基金金牛奖」 |
2020/08/20 | 光控母基金在“第十四届中国基金合伙人峰会”中荣获「2020年中国股权投资市场机构有限合伙人30强」及「2020年中国股权投资基金有限合伙人市场最具影响力投资人榜单」 |
2020/07/09 | 光大控股荣获由香港中华基督教青年会(YMCA)颁发的「运动友善计划」嘉许企业标志 |
2020/07/06 | 光大控股新经济基金荣获「2019-2020年度消费服务领域私募股权投资机构竞争力TOP15」 |
2020/07/02 | 光大控股荣获全联并购公会「抗疫先进单位」 |
2020/06/11 | 光大控股在“投中2019年度榜单”荣获:「中国最佳私募股权投资机构第14位」、「中国最佳外资私募股权投资机构第9位」、光大控股母基金荣获「中国最佳有限合伙人TOP20」 |
2020/05/29 | 光大控股母基金荣登中国股权投资基金管理人「市场化母基金守信红名单」 |
2020/05/11 | 光大控股新经济基金荣获36氪2019-2020年度中国文娱传媒领域投资机构TOP 20 |
2020/03/17 | 「光大安石」连续六年荣登"中国房地产基金综合能力TOP10"榜首 |
2020/01/08 | 光大控股于融资中国2019年度榜单中荣获:「中国最佳私募股权投资机构第26位」、「中国最佳市场化母基金管理机构TOP10」、「中国十佳并购投资机构」;旗下光大安石获「中国最佳房地产基金管理机构TOP10」 |
2019
2019/12/06 | 光大控股荣获清科集团「2019中国私募股权投资机构 50强」、「2019中国国资投资机构50强」 |
2019/11/29 | 光大控股母基金荣获中国创投委“2019中国年度创投母基金”称号 |
2019/11/29 | 光大汇益伟业荣获中国创投委“2019中国年度创投机构”称号 |
2019/11/12 | 光大控股荣获2019年度“ESG绩效杰出企业” |
2019/10/31 | 光大控股获International Finance 颁发 Most Innovative CSR Initiatives - Hong Kong 2019 奖项 |
2019/10/16 | 光大汇益伟业投资的上海智臻智能网络科技有限公司(“小i机器人”)、北京华捷艾米科技有限公司、深圳纽迪瑞科技开发有限公司等3个项目荣获 “2018-2019年度国家优质投资项目奖” |
2019/08/09 | 旗下「光大安石」于2019博鳌房地产论坛中获 “2019中国年度影响力房地产基金品牌TOP30” 榜首 |
2019/07/11 | 旗下母基金获清科集团选为 “2018年中国股权投资市场机构有限合伙伴人30强” |
2019/04/26 | 光大控股于36氪「2019中国基金合伙人未来峰会」中获选为「中国最受LP欢迎私募股权投资机构Top 30」; 旗下母基金团队获「中国最受GP 关注母基金Top 20」及「中国母基金直投Top 10」、新经济基金获「中国黑马基金Top 20」 |
2019/04/18 | 光大控股于“投中2018年度榜”榜单中获「中国最佳私募股权投资机构第18位」、「中国最佳外资私募股权投资机构第11位」、母基金团队获「中国最佳有限合伙人Top 20」、「中国文化及娱乐传媒产业最佳退出案例Top 10 - 希望教育」 |
2019/03/28 | 光大控股于2019 Asia Asset Management – 2019 Best of The Best Awards 中荣获「年度另类资产投资机构」奖项 |
2019/03/21 | 旗下光大安石连续5年获得"2019中国房地产基金综合能力TOP10"榜首的荣誉 |
2019/02/01 | 光大控股旗下中飞租赁连续第四年荣膺「年度最佳飞机租赁商」称号 |
2019/01/23 | 光大控股及光大控股慈善基金连续八年获选为「商界展关怀」及「同心展关怀」机构 |
2019/01/21 | 光大控股连续五年获颁发「开心企业」标志 |
2019/01/16 | 光大控股于2018金港股年度颁奖盛典上获“最具价值金融股公司”大奖 |
2019/01/10 | 光大控股于 “金融机构价值榜•金吾奖” 颁奖典礼获凤凰网财经颁发「最具品牌影响力大奖」 |
2018
2018/12/14 | 光大控股连续三年获香港生产力促进局颁发「企业公民嘉许标志」 ( 企业及义工队组别) |
2018/12/12 | 旗下光控众盈资本荣获2018「最佳新消费领域投资机构TOP 10」 |
2018/12/12 | 光大控股获福布斯中国2018最佳PE机构TOP30 |
2018/12/08 | 光大控股獲清科集团「2018中国私募股权投资机构 20强」 |
2018/12/02 | 旗下光控海外基础设施基金凭收购挪威公共交通公司Boreal Holding AS 项目于2018(第十一届)中国并购专项奖评选中获「最佳并购管理奖」 |
2018/12/02 | 旗下母基金于中国创投20年盛典中获「2018年度十大市场化母基金 (国资类)」 |
2018/11/15 | 2017年报获LACP Vision Awards(银奖:资本市场及多元化服务)、 ARC Awards(银奖:摄影、荣誉:封面/设计)、Galaxy Awards(金奖:金融服务)、Annual Astrid Awards(铜奖:摄影) |
2018/09/28 | 光大控股获民政事务局及家庭议会评选为「2017/18年度家庭友善雇主」,及获颁「2017/18年度特别嘉许奖」 |
2018/09/21 | 光大控股荣获投中中国最具社会影响力私募股权投资机构TOP10、中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP20、中国最佳新锐有限合伙人TOP10 |
2018/09/07 | 光大控股旗下“光大中国焦点基金”喜获英华奖 “三年期股票策略最佳私募基金”奖项 |
2018/08/07 | 「中国光大资产管理有限公司」 在第二届海外基金金牛奖再获4项大奖:三年期海外金牛私募管理基金公司(股票多头策略)及三年期海外金牛私募管理基金公司(固定收益策略)奖项;光控资管董事总经理兼基金经理吴元青先生获得三年期海外金牛私募投资经理(股票多头策略)奖项;光控资管董事总经理兼基金经理钟富荣先生获得一年期海外金牛私募投资经理(固定收益策略)奖项 |
2018/08/01 | 光大控股旗下「中国光大资产管理有限公司」荣获中国资产管理“金贝奖” 「2018最具竞争力跨境资产管理公司」奖 |
2018/07/27 | 光大控股获融资中国评选为2018「中国十佳并购投资机构」 |
2018/07/16 | 光大控股获清科研究中心选为「2017年中国私募股权投资市场机构有限合伙人30强」 |
2018/06/27 | 旗下首誉光控获证券时报颁发「2018十大创新资管产品君鼎奖」 |
2018/05/16 | 光大控股再次获评选为「人才企业」 |
2018/04/25 | 光大控股在第十二届投中年会荣获多个奖项, 包括: 「最佳PE机构Top100」、「最佳并购基金Top10」、「人工智能及大数据产业最佳投资案例Top10 - 特斯联科技」、「中国互联网产业最佳投资案例Top10 – Wish」 |
2018/04/24 | 旗下光际资本在第十二届投中年会获「最佳PE机构Top100」、「最佳中资PE机构Top50」、「人工智能及大数据产业最佳投资案例Top10 - 商汤科技」、「中国互联网产业最佳投资案例Top10 – 爱奇艺」等奖项 |
2018/04/23 | 旗下光控众盈资本在第十二届投中年会获「最佳中资创业投资机构Top50」、「中国先进制造与高科技产业最佳投资案例Top10 - 小鹏汽车」、「中国互联网产业最佳投资案例Top10 – 优信拍」等奖项 |
2018/03/29 | 光大控股旗下中国光大资产管理有限公司荣获 I&M Professional Investment Award 最佳对冲基金管理人等五项大奖 |
2018/03/23 | 光大控股旗下「光大安石」連續4年获得2018中国房地产基金综合实力TOP10榜首的荣誉 |
2018/02/28 | 光大中国焦点基金过往三年业绩在知名对冲基金研究及评估机构BarclayHedge组织的新兴市场亚洲股票类基金评选中排名第四 |
2018/02/05 | 光大控股连续四年获颁「开心企业」标志 |
2018/01/08 | 光大控股于「2017年中国融资大奖」中获「 最具投资价值奖」 |
2018/01/04 | 光大控股及光大控股慈善基金连续七年获选为「商界展关怀」及「同心展关怀」机构 |
2017
2017/12/27 | 光大控股连续两年获香港生产力促进局颁发「企业公民嘉许标志」 ( 企业及义工队组别) |
2017/12/08 | 获福布斯中国选为「2017中国最佳PE机构」 |
2017/12/08 | 清科集团- 2017中国股权投资年度排名: 中国私募股权投资机构100强第14名 |
2017/12/06 | CAPE中国股权投资基金协会- 2017中国PE/VC行业评选 中国私募股权投资机构二十强; 中国并购基金十强 |
2017/11/15 | 光大控股2016年报荣获Galaxy Awards、LACP Vision Awards、 ARC Awards 及HKMA最佳年报奖多个奖项 |
2017/08/11 | 中國併購公會- 2017「中國併購專項獎」: 最佳併購管理獎- 光大控股收購地拉那國際機場 |
2017/07/28 | 光大控股于「第十二届资本杰出中国企业成就奖」颁奖礼上荣获「杰出中国投资及资产管理集团」殊荣 |
2017/06/20 | 光大控股旗下中国光大资产管理有限公司在“首届海外基金金牛奖”斩获三年期海外金牛私募管理基金公司(固定收益策略)、一年期海外金牛私募投资经理(股票多头策略)及一年期海外金牛私募投资经理(固定收益策略)大奖 |
2017/05/26 | 光大控股获选成为恒生高股息率指数成份股 |
2017/05/25 | 光大控股获颁「2016年华富卓越投资者关系大奖」(主板类别) |
2017/05/25 | 光大控股获颁「2016年华富卓越投资者关系大奖」 |
2017/04/13 | 光际资本于「投中年度榜单」荣获「2016年度新锐私募股权投资机构TOP10」,「最佳私募股权投资机构TOP100」及「最佳中资私募股权投资机构TOP50」三项殊荣 |
2017/03/24 | 光大控股旗下光大安石连续三年蝉联「中国房地产基金TOP 10」榜首; 首誉光控荣获「2017中国领先资产管理机构」 |
2017/01/24 | 光大控股连续三年获颁「开心企业」标志 |
2017/01/18 | 光大控股于「融资中国2017年资本年会」中荣获「2016年度中国最佳私募股权投资机构50强」第4名 |
2016
2016/12/15 | 光大控股获香港生产力促进局颁发「企业公民嘉许标志– 企业及义工队组别」 |
2016/12/15 | 光大控股获亚洲创业投资期刊集团颁发「2016年度IPO退出大奖: 分众传媒」 |
2016/12/15 | 光大控股于「2016并购汪年度榜单」上获「并购基金10强」 |
2016/12/15 | 光大控股获颁2016年香港公司管治卓越奖 |
2016/11/17 | 光大控股旗下光大安石荣获金砖价值榜“2016年度中国最具实力房地产基金TOP10” |
2016/11/08 | 光大控股2015年报荣获Galaxy Awards、LACP Vision Awards、 ARC Awards 及HKMA最佳年报奖多个奖项 |
2016/10/28 | 光大控股获评选为「2015/16年度家庭友善雇主」 |
2016/09/07 | 光大控股旗下中国光大资产管理有限公司获得中国私募基金行业中蓝筹认可 光大中国焦点基金被纳入 “朝阳永续百亿私募混合指数” |
2016/05/27 | 光大中国焦点基金荣获2016年度“EurekaHedge最佳亚洲长仓绝对回报基金”大奖 |
2016/05/20 | 光大控股荣获香港雇员再培训局评选为「人才企业」 |
2016/04/11 | 光大控股在「2015投中年度榜」中荣获「最佳中资私募股权投资机构」第23位及「最佳私募股权投资机构」第34位 |
2016/03/31 | 光大控股旗下光大安石投资蝉联「中国房地产基金综合能力TOP10榜单」第一 |
2016/02/19 | 光大中国焦点基金被知名对冲基金研究评估机构BarclayHedge评选为2015年新兴市场-亚洲对冲基金业绩冠军 |
2016/01/27 | 光大控股获「2015中国融资上市公司大奖」中「最佳上市公司」荣誉 |
2016/01/14 | 光大控股连续两年获颁「开心企业」标志 |
2016/01/13 | 光大控股荣膺第十三届中国财经风云榜「最具投资价值上市公司」及「2015年度最佳资产管理服务商」两项大奖 |
2016/01/11 | 光大控股获「苗圃挑战2015」工商参与金奖、12公里工商杯银及铜奖 |
2015
2015/12/14 | 光大控股旗下的中国飞机租赁获全球运输金融杂志颁发2015年「年度最佳飞机租赁商」大奖 |
2015/12/11 | 光大控股在「清科 - 2015年中国股权投资年度排名」中荣获「中国PE投资机构20强第13名」、「中国PE投资机构(外资)30强第4名」、「清洁技术领域投资机构第2名」、「医疗健康领域投资机构第3名」以及「先进制造领域投资机构第3名」 |
2015/11/24 | 光大控股2014年报荣获Galaxy Awards 金奖及International ARC Awards 多个奖项 |
2015/11/19 | 光大控股荣获「卓越雇主大奖2015」 |
2015/11/18 | 光大控股荣获「并购交易服务奖」 |
2015/09/01 | 光大控股旗下创业投资基金管理平台光大汇益伟业荣膺六项股权和创业投资大奖 |
2015/08/27 | 光大控股获香港生产力促进局及香港提升快乐指数基金共同颁发「开心工作间」标志 |
2015/07/29 | 光大控股2014年报荣获LACP Vision Awards 两项金融组别银奖 |
2015/06/22 | 光大控股荣获清科集团「2014年中国机构LP10强」第五名 |
2015/03/27 | 光大控股旗下光大安石投资荣登中国房地产基金综合能力TOP10榜单第一 |
2015/02/25 | 光大控股2013年报荣获Mercury Awards 金融组别银奖 |
2014
2014/11/07 | 光大控股2013年报荣获第28届国际年报大奖及LACP 2013 Vision Awards 共8项大奖 |
2014/05/20 | 2013年《投资者关系杂志》大中华区评选, 光大控股入围大中华地区前30位 |
2014/01/21 | 光大控股荣获由CLPA(中国有限合伙人联盟)评选的2013-14年度最具LP投资价值GP50强 |
2013
2013/12/02 | 光大控股2012年报于第23届国际Galaxy Awards中荣获亚太区年报设计金奖 |
2013/08/07 | 光大控股2012年报荣获第27届国际年报大奖 (International ARC Awards )5项大奖 |
2012
2012/07/17 | 光大控股自2012年12月起被纳入为恒生香港中资企业指数成份股 |
2012/07/17 | 光大控股自2012年9月起被纳入为恒生中国内地100 指数成份股 |
2012/07/17 | 光大控股及光大控股慈善基金连续两年获选为“商界展关怀”及“同心展关怀”机构 |
2011
2011/07/17 | 2011年公司管治卓越奖评奖委员嘉许 |
2011/07/17 | 中国证券金紫荆奖「最佳上市公司」奖项 |
2011/07/17 | 资本杂志及资本一周颁发「2011最具投资前景企业」大奖 |
2011/07/17 | 2010年报夺得国际大赛ARC两奖项 |
2011/07/17 | 荣获中国最具竞争力创投机构评选为2010 年度最具竞争力创业投资机构、 最佳融资创投机构 以及最佳公众形象创投机构三项大奖 |
2011/07/17 | 光大控股及光大控股慈善基金分别获选为“商界展关怀”及“同心展关怀”机构 |
2011/07/17 | 旗下光大证券(香港)有限公司被评选为2010年最具发展潜质证券商 |
2010
2010/07/17 | 成为恒生香港35指数成份股 |
2010/07/17 | 第三次获选「第五届资本中国杰出企业成就奖」之“杰出投资企业” |
2009
2009/07/17 | 连续两届获选「资本中国杰出成就奖」之“杰出投资企业” |
2008
2008/07/17 | 荣获「第三届资本中国杰出企业成就奖」之“杰出投资企业” |
2007
2007/07/17 | 被《 经济一周 》评选为「2007年度香港杰出企业」之一 |
2001
2001/07/17 | 成为摩根士丹利 MSCI 中国自由市场指数成分股 |
2001/07/17 | 成为恒生 200 指数 (HS200 Index) 成分股 |
2001/07/17 | 被《 Finance Asia 》评选为亚洲 「最佳管理公司」之一 ,名列中国企业第八位 |